Energiestrategie 2050¶
Klimazahlen Schweiz¶
| Kenngrösse | Wert |
|---|---|
| CO₂ aktuell | 427 ppm (vorindustriell: 280 ppm) |
| Schweiz Erwärmung | +2.8°C über vorindustriellem Niveau |
| Global 2025 | +1.2–1.3°C |
| CO₂ Schweiz | 13 t/Kopf (Inland + Importe) |
| Planetare Belastungsgrenze | 0.6 t/Kopf |
CO₂ Emissionen Schweiz¶
- 33% Verkehr (ohne int. Flüge)
- 23% Gebäude
- 23% Industrie
- 21% Landwirtschaft, Abfall, Gase
Ziele Energiestrategie 2050¶
| Ziel | Wert |
|---|---|
| Netto-Null | 2050 |
| Halbierung vs. 1990 | 2030 |
| Verbrauchssenkung bis 2035 | –43% pro Person |
| Verbrauchssenkung bis 2050 | –53% pro Person |
| EE ohne Wasserkraft 2035 | mind. 35 TWh |
| EE ohne Wasserkraft 2050 | mind. 45 TWh |
| Solaranlage Pflicht ab | 300 m² Gebäudefläche |
Kipppunkte¶
- Arktischer Eisschild: weniger Eis → weniger Reflexion → mehr Erwärmung
- Permafrostboden: Auftauen → riesige CO₂-Freisetzung
- Irreversibel sobald Kipppunkt erreicht